サイトアイコン 近畿・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/6

2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03
2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24
2024/11/06 11:16 薩摩半島西方沖 2.9 震度1 2024/11/06 11:19
2024/11/06 10:59 薩摩半島西方沖 2.8 震度1 2024/11/06 11:02
2024/11/06 06:42 石川県加賀地方 3.8 震度3 2024/11/06 06:45
2024/11/06 00:41 岩手県沖 3.2 震度1 2024/11/06 00:44

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了