サイトアイコン 近畿・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/30

2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16
2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58
2024/11/30 18:07 石垣島近海 5.3 震度2 2024/11/30 18:10
2024/11/30 18:06 石川県西方沖 4.3 震度2 2024/11/30 18:09
2024/11/30 17:46 宮古島近海 5.8 震度3 2024/11/30 17:50
2024/11/30 17:40 石川県西方沖 3.9 震度2 2024/11/30 17:42
2024/11/30 17:34 西表島付近 4.7 震度1 2024/11/30 17:37
2024/11/30 13:18 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2024/11/30 13:21
2024/11/30 11:11 石川県西方沖 3.1 震度2 2024/11/30 11:13
2024/11/30 11:05 岩手県沖 4.2 震度1 2024/11/30 11:07
2024/11/30 10:22 石川県西方沖 3.9 震度2 2024/11/30 10:24
2024/11/30 09:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/30 09:56
2024/11/30 09:30 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/11/30 09:32
2024/11/30 02:46 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/11/30 02:49
2024/11/30 00:44 石川県西方沖 3.4 震度2 2024/11/30 00:47
2024/11/30 00:05 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/30 00:08

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了