サイトアイコン 近畿・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/29

2024/11/29 22:53 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 22:56
2024/11/29 22:26 山形県置賜地方 3.2 震度1 2024/11/29 22:29
2024/11/29 22:14 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/11/29 22:16
2024/11/29 18:22 石川県西方沖 4.0 震度1 2024/11/29 18:25
2024/11/29 17:43 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/11/29 17:45
2024/11/29 17:14 奄美大島近海 3.6 震度2 2024/11/29 17:17
2024/11/29 16:15 新潟県中越地方 2.1 震度1 2024/11/29 16:19
2024/11/29 12:57 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/11/29 13:00
2024/11/29 11:11 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 11:14
2024/11/29 11:10 奄美大島近海 3.3 震度1 2024/11/29 11:13
2024/11/29 05:24 陸奥湾 2.8 震度1 2024/11/29 05:26
2024/11/29 00:45 石川県西方沖 3.8 震度1 2024/11/29 00:47
2024/11/29 00:10 石川県西方沖 3.2 震度1 2024/11/29 00:12

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了