2025年5月18日 / 最終更新日時 : 2025年5月18日 para.mehico 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/17 気象庁|地震速報 2025/5/17 18:31 青森県西方沖 2.6 震度1 2025/5/17 17:15 十勝地方南部 3.5 震度2 2025/5/17 10:39 奄美大島近海 3.7 震度1 2025/5/1 […]
2025年5月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 para.mehico 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/13 気象庁|地震速報 2025/05/13 10:37 福島県中通り 4.5 震度3 2025/05/13 08:33 茨城県南部 3.5 震度2 2025/05/13 06:33 胆振地方中東部 4.3 震度2 標高・地盤 […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 para.mehico 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月19日 / 最終更新日時 : 2025年4月19日 para.mehico 山梨 気象庁|地震速報 2025/4/19 気象庁|地震速報 2025/04/19 04:41 長野県北部 2.4 震度1 2025/4/19 3:44 長野県北部 1.8 震度1 2025/4/19 2:41 長野県北部 3.1 震度3 2025/4/19 2: […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月18日 para.mehico 三重 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年4月4日 / 最終更新日時 : 2025年4月4日 para.mehico 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/4 気象庁|地震速報 2025/04/04 19:52 山梨県中・西部 3.0 震度1 2025/04/04 19:55 2025/04/04 19:46 佐渡付近 3.2 震度2 2025/04/04 19:49 2025 […]
2025年3月24日 / 最終更新日時 : 2025年3月24日 para.mehico 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/24 気象庁|地震速報 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025/03/24 11:50 北海道南西沖 3.1 震度1 2025/03/24 11:52 2025 […]
2025年3月19日 / 最終更新日時 : 2025年3月19日 para.mehico 富山 気象庁|地震速報 2025/3/19 気象庁|地震速報 2025/03/19 13:25 能登半島沖 4.7 震度4 2025/03/19 13:29 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理 […]
2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月11日 para.mehico フットワークライフ 標高117.5メートル 越後川口インターチェンジ(新潟県長岡市西川口にある関越自動車道のインターチェンジ)近郊 特別設置で開催されるミニサッカー大会(イメージ)【防災緑地シバチカ】 防災最新速報! 標高117.5メートル 越後川口インターチェンジ(新潟県長岡市西川口にある関越自動車道のインターチェンジ)近郊 特別設置で開催されるミニサッカー大会(イメージ)【防災緑地シバチカ】 標高の高い山奥の平地に […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 para.mehico 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]