サイトアイコン 近畿・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/12/2

2024/12/02 17:40 岩手県沿岸北部 3.3 震度1 2024/12/02 17:43
2024/12/02 14:43 茨城県南部 3.0 震度1 2024/12/02 14:45
2024/12/02 14:36 長野県中部 3.5 震度2 2024/12/02 14:39
2024/12/02 13:29 長野県中部 3.2 震度2 2024/12/02 13:31
2024/12/02 09:24 石川県西方沖 3.9 震度1 2024/12/02 09:26
2024/12/02 09:20 石川県西方沖 4.1 震度2 2024/12/02 09:23
2024/12/02 08:39 佐渡付近 4.1 震度1 2024/12/02 08:43
2024/12/02 06:16 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/12/02 06:18
2024/12/02 05:49 石川県西方沖 3.7 震度2 2024/12/02 05:51
2024/12/02 03:49 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/12/02 03:52
2024/12/02 03:18 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/12/02 03:20

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了