2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 para.mehico 和歌山 地震 2025/1/5 2025/01/05 15:26 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/01/05 15:29 (●震源標高:118.7m 北緯34.0度 東経135.2度 2.5 10km) 2025/01/05 15:12 熊本県 […]
2025年1月4日 / 最終更新日時 : 2025年1月4日 para.mehico 和歌山 地震 2025/1/4 2025/01/04 14:27 新潟県上越地方 2.2 震度1 2025/01/04 14:33 (●震源標高:526.4m 北緯36.9度 東経138.2度 2.2 10km) 2025/01/04 07:35 和歌 […]
2024年12月29日 / 最終更新日時 : 2024年12月29日 para.mehico 兵庫 地震 2024/12/29 2024/12/29 14:20 津軽海峡 3.6 震度1 2024/12/29 14:22 2024/12/29 04:36 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/29 04:39 2024/12/29 01: […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 para.mehico 北海道 地震 2024/12/28 2024/12/28 19:45 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/28 19:48 2024/12/28 04:10 福島県沖 5.1 震度4 2024/12/28 04:14 2024/12/28 02:22 […]
2024年12月16日 / 最終更新日時 : 2024年12月16日 para.mehico 三重 地震 2024/12/16 2024/12/16 16:21 長野県中部 2.1 震度1 2024/12/16 16:24 2024/12/16 13:51 千葉県北東部 3.5 震度1 2024/12/16 13:54 2024/12/16 11 […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 para.mehico 千葉 地震 2024/12/15 2024/12/15 23:23 福島県沖 3.7 震度1 2024/12/15 23:26 2024/12/15 22:45 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/12/15 22:48 2024/12/15 13: […]
2024年12月11日 / 最終更新日時 : 2024年12月11日 para.mehico 和歌山 地震 2024/12/11 2024/12/11 02:50 和歌山県北部 2.7 震度1 2024/12/11 02:52 気象庁|地震速報 立地リスクレポート 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 震央分布|気象庁 要注 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 para.mehico 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月19日 / 最終更新日時 : 2024年11月19日 para.mehico 和歌山 地震 2024/11/19 2024/11/19 19:40 トカラ列島近海 2.3 震度1 2024/11/19 19:43 2024/11/19 19:08 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/11/19 19:11 2024/11/19 […]
2024年11月18日 / 最終更新日時 : 2024年11月18日 para.mehico 京都 地震 2024/11/18 2024/11/18 20:17 青森県東方沖 3.5 震度2 2024/11/18 20:19 2024/11/18 09:52 奄美大島近海 3.6 震度1 2024/11/18 09:55 2024/11/18 0 […]